| 型号: | LT1513-2CT7 | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Linear Technology | 描述: | IC BATT CHG CNST/PROG I/V TO2207 |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 集成电路 (IC) >> PMIC - 电池管理 |
| LT1513-2CT7 PDF | ![]() |
| 标准包装 | 50 |
| 系列 | - |
| 功能 | 充电管理 |
| 电池化学 | 所有电池类型 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 25 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | TO-220-7 成形引线 |
| 供应商设备封装 | TO-220-7 |
| 包装 | 管件 |
